Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на вода

Регистрационен No: 02 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 06.04.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 10:00 на 17.05.2016 г.

Връзка към АОП: ТУК

Връзка към ЕП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 10.02.2016г. 15:47ч 1285 kb   

Обявление

Обявление 10.02.2016г. 15:47ч 4355 kb   

Документация

Документация 10.02.2016г. 15:48ч 2535 kb   

Документация 24.02.2016г. 12:26ч 2750 kb   

Чертежи / техническо задание

Указания и образци на документи

Решение за промяна

Решение за промяна 24.02.2016г. 12:24ч 1506 kb   

Разяснения

Разяснения 15.02.2016г. 15:49ч 342 kb   

Протоколи комисия

Протоколи комисия 26.04.2016г. 11:13ч 599 kb   

Протоколи комисия 26.04.2016г. 11:15ч 718 kb   

Протоколи комисия 18.05.2016г. 09:32ч 789 kb   

Протоколи комисия 18.05.2016г. 09:32ч 360 kb   

Протоколи комисия 18.05.2016г. 09:32ч 925 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 16.03.2016г. 15:03ч 1457 kb   

Решения по чл.38 05.05.2016г. 14:12ч 2346 kb   

Решения по чл.38 18.05.2016г. 09:31ч 652 kb   

Гаранции за участие

Гаранции за участие 17.06.2016г. 11:43ч 231 kb   

Гаранции за участие 24.06.2016г. 10:23ч 272 kb   

Гаранции за изпълнение

Гаранции за изпълнение 23.10.2017г. 08:28ч 257 kb   

Договори

Договор MT-274 / 16.06.2016

Договор 1 17.06.2016г. 08:25ч 1443 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 21.07.2016г. 12:48ч 9 kb   

Плащания 2 08.08.2016г. 13:30ч 9 kb   

Плащания 3 22.08.2016г. 13:33ч 9 kb   

Плащания 4 13.09.2016г. 10:37ч 9 kb   

Плащания 5 29.09.2016г. 08:25ч 9 kb   

Плащания 6 10.10.2016г. 14:46ч 9 kb   

Плащания 7 24.10.2016г. 10:54ч 9 kb   

Плащания 8 23.11.2016г. 12:52ч 9 kb   

Плащания 9 21.12.2016г. 10:21ч 9 kb   

Плащания 10 19.01.2017г. 10:56ч 9 kb   

Плащания 11 08.02.2017г. 08:37ч 9 kb   

Плащания 12 16.02.2017г. 14:38ч 9 kb   

Плащания 13 27.02.2017г. 14:14ч 9 kb   

Плащания 14 07.03.2017г. 09:24ч 9 kb   

Плащания 15 13.03.2017г. 12:38ч 9 kb   

Плащания 16 22.03.2017г. 10:29ч 9 kb   

Плащания 17 23.03.2017г. 12:50ч 9 kb   

Плащания 18 31.03.2017г. 10:14ч 9 kb   

Плащания 19 05.04.2017г. 13:53ч 9 kb   

Плащания 20 18.04.2017г. 13:59ч 9 kb   

Плащания 21 26.04.2017г. 13:43ч 9 kb   

Плащания 22 02.05.2017г. 13:18ч 9 kb   

Плащания 23 10.05.2017г. 12:52ч 9 kb   

Плащания 24 22.05.2017г. 11:12ч 9 kb   

Плащания 25 25.05.2017г. 13:17ч 9 kb   

Плащания 26 31.05.2017г. 09:13ч 9 kb   

Плащания 27 07.06.2017г. 09:56ч 9 kb   

Плащания 28 15.06.2017г. 09:47ч 9 kb   

Плащания 29 21.06.2017г. 13:39ч 9 kb   

Плащания 30 29.06.2017г. 09:11ч 9 kb   

Плащания 31 10.07.2017г. 11:44ч 9 kb   

Плащания 32 13.07.2017г. 11:13ч 9 kb   

Плащания 33 26.07.2017г. 13:43ч 9 kb   

Плащания 34 27.07.2017г. 14:44ч 9 kb   

Плащания 35 02.08.2017г. 10:02ч 10 kb   

Плащания 36 17.08.2017г. 12:59ч 10 kb   

Плащания 37 24.08.2017г. 13:17ч 10 kb   

Плащания 38 30.08.2017г. 12:50ч 10 kb   

Плащания 39 07.09.2017г. 09:19ч 10 kb   

Плащания 40 14.09.2017г. 11:34ч 10 kb   

Плащания 41 20.09.2017г. 13:30ч 10 kb   

Плащания 42 27.09.2017г. 14:31ч 10 kb   

Плащания 43 12.10.2017г. 14:56ч 10 kb   

Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 17.10.2017г. 14:04ч 1021 kb