Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на цели машини, възли и агрегати на товарни автомобили с повишена проходимост за превоз на хора марка „IVECO” Euro cargo 4x4

Регистрационен No: 45 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 17.05.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 10:30 на 08.06.2016 г.

Връзка към АОП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 08.04.2016г. 13:58ч 123 kb   

Обявление

Обявление 08.04.2016г. 13:58ч 260 kb   

Документация

Документация 08.04.2016г. 13:59ч 2532 kb   

Чертежи / техническо задание

Чертежи / техническо задание 08.04.2016г. 13:59ч 116 kb   

Указания и образци на документи

Протоколи комисия

Протоколи комисия 19.05.2016г. 15:09ч 63 kb   

Протоколи комисия 19.05.2016г. 15:09ч 56 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 14:16ч 56 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 14:16ч 81 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 14:16ч 91 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 20.06.2016г. 14:16ч 74 kb   

Гаранции за участие

Гаранции за участие 18.07.2016г. 08:17ч 62 kb   

Гаранции за изпълнение

Гаранции за изпълнение 26.04.2018г. 14:55ч 57 kb   

Договори

Договор МТ-307 / 15.07.2016

Договор 1 18.07.2016г. 08:17ч 1486 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 13.09.2016г. 12:42ч 9 kb   

Плащания 2 23.11.2016г. 13:26ч 9 kb   

Плащания 3 21.12.2016г. 13:14ч 9 kb   

Плащания 4 19.01.2017г. 12:39ч 9 kb   

Плащания 5 27.02.2017г. 14:32ч 10 kb   

Плащания 6 23.03.2017г. 13:15ч 10 kb   

Плащания 7 18.04.2017г. 14:10ч 11 kb   

Плащания 8 10.05.2017г. 13:01ч 11 kb   

Плащания 9 07.06.2017г. 10:05ч 11 kb   

Плащания 10 15.06.2017г. 09:49ч 11 kb   

Плащания 11 29.06.2017г. 09:27ч 11 kb   

Плащания 12 13.07.2017г. 11:44ч 11 kb   

Плащания 13 26.07.2017г. 13:48ч 11 kb   

Плащания 14 02.08.2017г. 10:08ч 11 kb   

Плащания 15 24.08.2017г. 13:30ч 11 kb   

Плащания 16 14.09.2017г. 11:45ч 11 kb   

Плащания 17 20.09.2017г. 14:15ч 11 kb   

Плащания 18 19.10.2017г. 14:47ч 11 kb   

Плащания 19 06.11.2017г. 10:19ч 11 kb   

Плащания 20 23.11.2017г. 12:41ч 11 kb   

Плащания 21 30.11.2017г. 13:56ч 11 kb   

Плащания 22 04.01.2018г. 14:55ч 11 kb   

Плащания 23 14.03.2018г. 11:49ч 11 kb   

Плащания 24 21.03.2018г. 13:54ч 11 kb   

Плащания 25 28.03.2018г. 10:56ч 11 kb   

Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 04.04.2018г. 12:05ч 130 kb